⚖️ Conversor de Unidades de Cozinha
Converta instantaneamente gramas, colheres, chávenas, litros, temperaturas e muito mais!
📖 Como utilizar este conversor
Bem-vindo ao Conversor de Unidades de Cozinha! Esta ferramenta foi criada especialmente para facilitar a sua vida na cozinha, permitindo converter rapidamente entre diferentes unidades de medida usadas nas receitas tradicionais portuguesas.
É muito simples de usar:
- Escolha a categoria: Peso, Volume ou Temperatura
- Digite o valor: Insira a quantidade que pretende converter
- Veja os resultados: As conversões aparecem instantaneamente em todas as unidades relevantes!
💡 Dica: As conversões são atualizadas automaticamente enquanto escreve. Perfeito para adaptar receitas estrangeiras ou calcular quantidades!
📊 Equivalências Comuns de Peso
| Unidade | Equivalência |
|---|---|
| 1 quilograma (kg) | 1000 gramas (g) |
| 1 grama (g) | 1000 miligramas (mg) |
| 1 libra (lb) | 453,592 gramas (g) |
| 1 onça (oz) | 28,35 gramas (g) |
| 1 colher de sopa (açúcar) | ≈ 12-15 gramas |
| 1 colher de chá (sal) | ≈ 5-6 gramas |
📊 Equivalências Comuns de Volume
| Unidade | Equivalência |
|---|---|
| 1 litro (l) | 1000 mililitros (ml) |
| 1 decilitro (dl) | 100 mililitros (ml) |
| 1 chávena (cup) | 240 mililitros (ml) |
| 1 colher de sopa | 15 mililitros (ml) |
| 1 colher de chá | 5 mililitros (ml) |
| 1 onça fluida (fl oz) | 29,57 mililitros (ml) |
| 1 galão (gal US) | 3785,41 mililitros (ml) |
📊 Temperaturas Comuns de Forno
| Descrição | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|---|---|---|
| Forno Muito Baixo | 100-120°C | 210-250°F |
| Forno Baixo | 140-160°C | 280-320°F |
| Forno Moderado | 170-180°C | 340-360°F |
| Forno Médio-Alto | 190-200°C | 375-400°F |
| Forno Alto | 210-230°C | 410-450°F |
| Forno Muito Alto | 240-260°C | 460-500°F |
💡 Dica: A maioria dos fornos em Portugal usa Celsius (°C). Se encontrar uma receita americana, use Fahrenheit (°F) para converter.